Услуги

Прейскурант  цен на оказываемые Государственным бюджетным учреждением города Москвы  Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой платные услуги для юридических и физических лиц.

код услуги код услуги по номенклатуре медицинских услуг Министерства здравоохранения РФ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.
      Услуги отделений и специалистов  
      Терапевт  
1 01-01 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1000,00
2 01-02 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 800,00
3 01-03 B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 400,00
      Невролог  
4 01-04 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1000,00
5 01-05 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 800,00
      Педиатр  
6 01-06 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1000,00
7 01-07 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 800,00
      Дерматовенеролог  
8 01-08 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1000,00
9 01-09 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 800,00
10 01-10 B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 500,00
11 01-90 A16.01.017.001.01 Удаление доброкачественного новообразования кожи (папиллома, гемангиома, невус до 0,5 см.) методом электрокоагуляции за 1 элемент (от 1 до 5 элементов) 150,00
12 01-91 A16.01.017.001.02 Удаление доброкачественного новообразования кожи (папиллома, гемангиома, невус до 0,5 см.) методом электрокоагуляции за 1 элемент (от 6 до 10 элементов) 130,00
13 01-92 A16.01.017.001.03 Удаление доброкачественного новообразования кожи (папиллома, гемангиома, невус до 0,5 см.) методом электрокоагуляции за 1 элемент (от 11 до 20 элементов) 100,00
14 01-93 A16.01.017.001.04 Удаление доброкачественного новообразования кожи (папиллома, гемангиома, невус от 0,6 до 1,0 см.) методом электрокоагуляции за 1 элемент 1000,00
15 01-94 A16.01.017.001.05 Удаление вирусной «плоской» бородавки методом электрокоагуляции за 1 элемент 200,00
16 01-95 A16.01.017.001.06 Удаление вирусной «вульгарной» бородавки методом электрокоагуляции за 1 элемент 500,00
17 01-96 A16.01.017.001.07 Удаление вирусной «подошвенной» бородавки методом электрокоагуляции за 1 элемент 700,00
18 01-97 A02.01.006 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 600,00
       Гинеколог   
19 01-11 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1000,00
20 01-12 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 800,00
21 01-13 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 400,00
22 01-14 A11.20.005 Получение влагалищного мазка 100,00
23 01-15 A11.20.002 Получение цервикального мазка 200,00
24 01-16 A01.20.004 Бимануальное ректоабдоминальное исследование 350,00
25 01-17 A03.20.001 Кольпоскопия 1200,00
26 01-18 A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) 450,00
27 01-19 A11.20.042 Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) 300,00
28 01-20 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1100,00
29 01-21 A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 700,00
30 01-22 A11.20.013.01 Тампонирование лечебное влагалища 400,00
31 01-23 A11.20.013.02 Консервативное лечение эрозии шейки матки  (1 процедура) 500,00
32 01-24 A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 350,00
33 01-25 A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 500,00
      Оториноларинголог  
34 01-26 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1000,00
35 01-27 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 800,00
36 01-28 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 400,00
37 01-29 А11.08.010.001 Получение мазков со слизистой носоглотки 150,00
38 01-30 А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой ротоглотки 150,00
39 01-31 А11.08.006 Блокада глоточная с лекарственными средствами 1500,00
40 01-32 А11.08.007 Блокада заушная с лекарственными средствами  1500,00
41 01-33 А11.08.005 Внутриносовая блокада 1000,00
42 01-34 A16.25.012 Продувание слуховых труб   300,00
43 01-35 А16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 500,00
44 01-36 А16.25.007 Удаление ушной серы 800,00
45 01-37 А11.25.003.002 Туалет уха при наружном отите 400,00
46 01-38 А11.25.003 Промывание среднего уха 500,00
47 01-39 А11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 500,00
48 01-40 А11.25.002 Введение лекарственных препаратов  в наружный слуховой проход 250,00
49 01-41 А11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов  в барабанную полость транстимпанально 400,00
50 01-42 А21.25.002 Массаж барабанных перепонок 300,00
51 01-43 A12.25.001 Тональная аудиометрия 1000,00
52 01-44 А03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 550,00
53 01-45 А11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 350,00
54 01-46 А16.08.016 Промывание лакун миндалин 600,00
55 01-47 А22.08.002.001 Вакуум-промывание небных миндалин 800,00
56 01-48 А11.08.023.001 Инъекция лекарственных веществ в небные миндалины (без лекарственных веществ) 300,00
57 01-49 А22.08.002 Воздействие ультразвуками при заболеваниях верхних дыхательных путей (использование аппарата ТОНЗИЛЛОР-2) 550,00
58 01-50 А11.08.023 Инстиляция и апликация лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 300,00
59 01-51 А11.08.020 Анемизация слизистой оболочки носа 250,00
60 01-52 А16.08.006.001 Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) 800,00
61 01-53 А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 300,00
62 01-54 A16.08.011 Удаление инородного тела носа 500,00
63 01-55 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки, гортани 500,00
64 01-56 А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 300,00
65 01-57 А14.08.006 Введение лекарственных веществ интраназально 200,00
66 01-58 А12.08.002 Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа 500,00
      Офтальмолог  
67 01-59 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1300,00
68 01-60 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 800,00
69 01-61 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 400,00
70 01-63 A02.26.003 Офтальмоскопия 500,00
71 01-64 A02.26.004 Визометрия 300,00
72 01-65 A02.26.015 Офтальмотонометрия 350,00
73 01-66 A03.26.001 Биомикроскопия глаза 650,00
74 01-67 A03.26.003.01 Осмотр периферии глазного дна с использованием линзы Фолька 700,00
75 01-68 A03.26.004 Офтальмохромоскопия 400,00
76 01-69 A03.26.008 Рефрактометрия 350,00
77 01-70 A03.26.009 Офтальмометрия 300,00
78 01-71 A03.26.020 Компьютерная периметрия 1200,00
79 01-72 A02.26.026 Исследование конвергенции 200,00
80 01-73 A16.26.018 Эпиляция ресниц 250,00
81 01-74 A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 500,00
82 01-75 A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 700,00
83 01-76 A21.26.001 Массаж век медицинский 250,00
84 01-77 A23.26.001.01 Подбор очковой коррекции зрения (простой) 450,00
85 01-78 A23.26.001.02 Подбор очковой коррекции зрения (сложный) 550,00
86 01-79 A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости 100,00
87 01-80 A21.26.019.01 Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах 200,00
88 01-81 A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 300,00
89 01-82 A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 100,00
90 01-83 A02.26.023 Исследование аккомодации 100,00
91 01-84 A02.26.017 Определение дефектов поверхности роговицы 250,00
92 01-85 A02.26.009 Исследование цветоощущения 200,00
93 01-86 A02.26.011 Исследование диплопии 150,00
94 01-87 A02.26.028 Исследование подвижности глаза 150,00
95 01-88 A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 200,00
96 01-89 A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 100,00
      Уролог   
97 02-01 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1000,00
98 02-02 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 800,00
99 02-03 B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 400,00
100 02-04 A11.28.007.01 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 500,00
101 02-05 A11.28.007.02 Катетеризация мочевого пузыря у женщин 350,00
102 02-06 A11.28.005.01 Получение стерильного препарата мочи у мужчин (санитарная обработка, катетеризация, забор материала) 600,00
103 02-07 A11.28.005.02 Получение стерильного препарата мочи у женщин (санитарная обработка, катетеризация, забор материала) 400,00
104 02-08 A11.28.008.01 Инстилляция мочевого пузыря у мужчин  700,00
105 02-09 A11.28.008.02 Инстилляция мочевого пузыря у женщин 500,00
106 02-10 A11.28.009 Инстилляция уретры 300,00
107 02-11 A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 300,00
108 02-12 A11.21.004 Сбор секрета простаты (массаж, забор материала) 750,00
109 02-13 A21.21.001 Массаж простаты 500,00
110 02-14 A16.28.058 Вправление парафимоза 1200,00
111 02-15 A14.28.002.01 Уход за мочевым катетером 600,00
112 02-16 A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой 800,00
113 02-17 A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 1500,00
114 02-18 A14.28.002.02 Замена уретрального катетора  700,00
115 02-19 A15.21.001.01 Перевязка в урологии 300,00
116 02-58 A11.28.007.03 Постановка постоянного уретрального катетера 1000,00
       Хирург  
117 02-20 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1000,00
118 02-21 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 800,00
119 02-22 B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 400,00
120 02-23 A11.30.024 Пункция мягких тканей 1000,00
121 02-24 A16.01.005 Иссечение поражения кожи 3000,00
122 02-25 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2500,00
123 02-26 A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 1700,00
124 02-27 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 500,00
125 02-28 A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1000,00
126 02-29 A15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 300,00
127 02-30 A15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 300,00
128 02-31 A11.01.017 Пункция гнойного очага 1000,00
129 02-32 A16.01.002 Вскрытие панариция 3000,00
130 02-33 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 2000,00
131 02-34 A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 1500,00
132 02-35 A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 2900,00
133 02-36 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3500,00
134 02-37 A16.01.030 Иссечение грануляции 700,00
135 02-38 A16.01.001. Удаление поверхностно расположенного инородного тела 3500,00
136 02-39 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2900,00
137 02-40 A16.01.003 Некрэктомия 1500,00
138 02-41 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов 1500,00
139 02-42 A16.01.016 Удаление атеромы 3500,00
140 02-43 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3500,00
141 02-44 A11.01.006 Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня 100,00
142 02-59 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 500,00
143 02-60 A16.01.027.003 Краевая резекция ногтевой пластины 1900,00
      Травматолог   
144 02-45 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1000,00
145 02-46 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 800,00
146 02-47 A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 700,00
147 02-48 A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей 500,00
148 02-49 A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 500,00
149 02-50 A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 700,00
150 02-51 A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 1500,00
151 02-52 A15.03.004.01 Наложение корсета при патологии позвоночника (1 отдел) 800,00
152 02-53 A15.04.003 Наложение повязки при операциях на суставах 400,00
153 02-54 A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 800,00
154 02-55 A23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений 500,00
155 02-56 A15.03.010  Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 500,00
156 02-57 A15.03.010.001  Снятие циркулярной гипсовой повязки 700,00
      Психологичское сопровождение  
157 04-01 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный 1400,00
158 04-02 B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 1000,00
159 04-03 A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 2000,00
160 04-04 A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование 3000,00
161 04-05 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 2300,00
162 04-06 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 3000,00
163 04-07 A13.29.007.01 Клинико-психологическая коррекция 30 мин 900,00
164 04-08 A13.29.007.02 Клинико-психологическая коррекция  1 час 1700,00
165 04-09 A13.29.020.01 Клинико-психологический тренинг релаксации в сенсорной комнате 30 мин  1200,00
166 04-10 A13.29.020.02 Клинико-психологический тренинг релаксации в сенсорной комнате 1 час 2000,00
167 04-11 A13.23.011.01 Нейро-психологический  скрининг процедура при нарушениях психических функций на компьютерном оборудовании системы Rehacom 30 мин 1000,00
168 04-12 A13.23.011.02 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций на компьютерном  оборудовании системы Rehacom 15 мин 500,00
169 04-13 A13.23.011.03 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций на компьютерном  оборудовании системы Rehacom 30 мин 900,00
170 04-14 A13.23.011.04 Диагностическое занятие на компьютерном  оборудовании с использованием биологической обратной связи (до 30 мин) 1000,00
171 04-15 A13.23.011.05 Тренинг на компьютерном  оборудовании с использованием биологической обратной связи 1 занятие (до 30 мин) 800,00
      Психиатр  
172 04-16 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1200,00
173 04-17 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1000,00
174 04-18 B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 1300,00
175 04-19 B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 1000,00
      Психотерапевт  
176 04-20 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1200,00
177 04-21 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 900,00
178 04-22 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 1800,00
179 04-23 A13.29.008.002 Групповая психотерапия 1400,00
      Гипербарическая оксигенация  
180 04-24 B01.047.001.01 Осмотр (консультация) врача-баротерапевта 1000,00
181 04-25 A20.24.005.01 Гипербарическая оксигенация  до 30 минут 1500,00
182 04-26 A20.24.005.02 Гипербарическая оксигенация  до 45 минут 2000,00
183 04-27 A20.24.005.03 Гипербарическая оксигенация  до 60 минут 2500,00
      Рефлексотерапевт  
184 04-32 B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1000,00
185 04-33 B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 800,00
186 04-34 A21.01.011.01 Рефлексотерапия (классическое иглоукалывание) 1500,00
187 04-35 A21.01.011.02 Иглоукалывание по методике Су-Джок (кисть-стопа) 900,00
188 04-36 A21.01.011.03 Аурикулярная акупунктура 700,00
189 04-37 A21.01.011.04 Фармакопунктура (без стоимости лекарственных средств) 1300,00
190 07-36 A21.01.011.05 Акупунктурная регенерация кожи лица 1 сеанс 2000,00
      Мануальный терапевт  
191 04-38 B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 1300,00
192 04-39 B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 1000,00
193 04-40 A21.03.006.01 Мануальная терапия при заболеваниях шейного отдела позвоночника, 1 сеанс 1200,00
194 04-41 A21.03.006.02 Мануальная терапия при заболеваниях грудного отдела позвоночника, 1 сеанс 1200,00
195 04-42 A21.03.006.03 Мануальная терапия при заболеваниях поясничного отдела позвоночника, 1 сеанс 1200,00
196 04-43 A21.04.001.01 Мануальная терапия при заболеваниях суставов суставов верхних конечностей, 1 сеанс 1000,00
197 04-44 A21.04.001.02 Мануальная терапия при заболеваниях суставов нижних конечностей, 1 сеанс 1000,00
198 04-45 A21.23.003.01 Сеанс общей  мануальной терапии 3000,00
199 04-52 A21.23.003.02 Постизометрическая релаксация 1500,00
      Логопед  
200 04-46 B05.069.006.01 Прием (осмотр, консультация) логопеда  1500,00
201 04-47 A13.23.001.01 Медико-логопедическое исследование  1300,00
202 04-48 A13.23.004.01 Медико-логопедическая процедура 1800,00
      Дефектолог  
203 04-49 B05.069.005.01 Прием (осмотр, консультация) дефектолога 1500,00
204 04-50 A13.23.001.02 Диагностика уровня нервно-психического развития ребенка дефектологом 1500,00
205 04-51 A13.23.004.02 Коррекционно-развивающее занятие с дефектологом 1800,00
      Лечебная физкультура   
206 05-01 В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 1000,00
207 05-02 В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 800,00
208 05-03 А13.29.013.01 Занятия по восстановлению бытовых навыков и социальной адаптации   (до 30 минут) 1200,00
209 05-04 А13.29.013.02 Занятия по восстановлению бытовых навыков и социальной адаптации    (до 45 минут) 1700,00
210 05-05 А19.23.002.012.01  Процедуры кинезотерапии в сухом бассейне, направленные на уменьшение спастики  1100,00
211 05-06 А 19.23.002.012.02  Процедуры сенсорной терапии в сухом бассейне, направленные на уменьшение спастики  900,00
212 05-10 А19.23.002.014.04  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  до 30 минут 1300,00
213 05-11 А19.23.002.014.05  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой до 45 минут 1900,00
214 05-12 А19.23.002.014.06  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой до 60 минут 2500,00
215 05-13 А19.23.002.014.01  Индивидуальная кинезотерапия  3000,00
216 05-14 А19.23.002.014.02 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой по обучению  ходьбе ( с использованием подвесной системы,  брусьев,  динамической лестницы-брусьев, дополнительной опоры, динамического параподиума) 1800,00
217 05-17 А19.23.002.014.12  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой по обучению пациента самопомощи при перемещении в постели и /или кресле 700,00
218 05-18 А19.23.002.015.01  Групповое занятие лечебной физкультурой  в зале 45 минут 700,00
219 05-21 А19.23.003.03  Коррекция нарушений двигательной функции при помощи биологической обратной связи на тренажере на тренажере HandTutor до 30 мин.  1500,00
220 05-22 А19.23.003.04  Коррекция нарушений двигательной функции верхней конечности при помощи биологической обратной связи на системе Pablo  1500,00
221 05-74 А19.23.003.05 Коррекция нарушений двигательной функции  при помощи биологической обратной связи на системе Диего  2000,00
222 05-23 А19.23.004.01  Коррекция нарушений двигательной функции с использованием компьютерных технологий —  интерактивная систама «Нирвана»  1000,00
223 05-24 А19.23.005.01  Кинезиологическое тейпирование (1 зона) 1200,00
224 05-25 А19.23.005.02 Пособие по восстановлению позо-статических функций с использованием опорной платформы Shifu  500,00
225 05-27 А19.23.006.02  Динамическая проприокоррекция в индивидуальном нагрузочном устройстве «Регент» до 45 минут (включая время одевания костюма) 2000,00
226 05-75 А19.23.006.01  Динамическая проприокоррекция в индивидуальном нагрузочном устройстве «Регент» до 60 минут (включая время одевания костюма) 2500,00
227 05-28 А19.30.006.001.01  Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 30 минут (включая время установки)  4000,00
228 05-29 А19.30.006.001.02  Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 45 минут (включая время установки)  5000,00
229 05-30 А19.30.006.001.03  Роботизированная механотерапия с использованием системы «Lokomat» до 60 минут (включая время установки) 6000,00
230 05-31 А19.30.006.001.04  Роботизированная механотерапия с использованием вертикализатора с ортопедическим устройством «Erigo» до 45 минут (включая время установки)  2500,00
231 05-32 А19.30.006.001.05  Роботизированная механотерапия с использованием  аппарата СЛТ (система локомоторной терапии)  1800,00
232 05-33 А19.30.006.001.06 Роботизированная механотерапия  на экзоскелете «ЭкзоАтлет» до 60 минут (включая время установки)  4000,00
233 05-34 А19.30.006.01  Механотерапия циклическая в палате до 20 минут 1100,00
234 05-35 А19.30.006.02  Механотерапия активная циклическая на улице до 30 минут 500,00
235 05-36 А19.30.006.03  Механотерапия активная циклическая на улице до 60 минут 1000,00
236 05-37 А19.30.006.04 Механотерапия групповая (Мотомед, Тера, Орторент)   500,00
237 05-76 А19.30.006.05 Механотерапия индивидуальная (Мотомед, Тера, Орторент )   800,00
238 05-38 А19.30.007.02  Лечебная физкультура с использованием тренажеров по индивидуальному плану 1800,00
239 05-39 А19.30.007.03  Лечебная физкультура с использованием тренажера корвит (пневмостимуляция стоп в режиме ходьбы) 1000,00
240 05-40 А19.30.007.04  Лечебная физкультура с использованием тренажера корвит в палате (пневмостимуляция стоп в режиме ходьбы) 1200,00
241 05-77 А19.30.007.01 Лечебная физкультура с использованием аппарата Шиатцу для стоп 300,00
242 05-78 А19.30.007.07  Лечебная физкультура с использованием степпера  300,00
243 05-79 А19.30.007.12 Лечебная физкультура с использованием пневмотренажеров HUR до 30 мин   800,00
244 05-41 А19.30.007.05  Лечебная физкультура с использованием пневмотренажеров HUR до 45 минут 1100,00
245 05-42 А19.30.007.06  Лечебная физкультура с использованием тренажере Rota  до 20 минут 600,00
246 05-44 А19.30.007.08  Лечебная физкультура с использованием тренажера конной терапии Fortis 2000,00
247 05-45 А19.30.007.09  Лечебная физкультура с использованием побудительного спирометра  800,00
248 05-46 А19.30.007.10  Лечебная физкультура с использованием тренажера СЛТ 800,00
249 05-47 А19.30.007.11 Лечебная физкультура с использованием тренажера для пальцев и кистей рук  300,00
250 05-48 А19.30.009.001.01  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 30 минут 1200,00
251 05-49 А19.30.009.001.02  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 45 минут 1700,00
252 05-50 А19.30.009.001.03  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне до 60 минут 2200,00
253 05-51 А19.30.009.001.04  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора  в воду до 30 минут 2100,00
254 05-52 А19.30.009.001.05  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора  в воду до 45 минут 2900,00
255 05-53 А19.30.009.001.06  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне при погружении инструктора  в воду до 60 минут 4000,00
256 05-54 А19.30.009.001.07  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне — обучение навыкам ходьбы с использованием потолочной подвесной системы до 45 минут 2500,00
257 05-55 А19.30.009.001.08  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в ванне  Hubburd до 30 минут 1300,00
258 05-80 А19.30.009.001.09 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне — обучение навыкам ходьбы в противотоке, с паралельными  брусьями 1500,00
259 05-56 А19.30.009.002  Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (45 минут) 1400,00
260 05-57 А19.30.010.01  Лечебная механотерапия в воде до 10 минут (на акватренажерах) 300,00
261 05-58 А19.30.010.02  Лечебная механотерапия в воде до 20 минут (на акватренажерах) 600,00
262 05-60 А19.30.011.01  Исследование равновесия с биологической обратной связью по опорной реации на платформе «COBS» 1000,00
263 05-61 А19.30.011.02  Тренировка с биологической обратной связью по опорной реации на платформе «COBS»  700,00
264 05-64 А19.30.014.01  Баланстерапия (индивидуальная координационная терапия) 1800,00
265 05-66 А19.30.014.03  Баланстерапия в устройстве Balance Trainer до 30 минут 1800,00
266 05-67 А19.30.014.04  Баланстерапия в устройстве с биологической обратной связью Balance Tutor до 20 минут 1300,00
267 05-68 А19.30.014.05  Баланстерапия в устройстве с биологической обратной связью Balance Tutor до 40 минут 2200,00
268 05-70 А21.30.006.01 Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук  до 30 минут 1200,00
269 05-71 А21.30.006.02 Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук  до 45 минут 1700,00
270 05-72 А21.30.006.03 Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук  до 60 минут 2100,00
271 05-73 А23.30.012 Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой 500,00
272 05-81 А19.30.014.06  Подбор упражнений на виброплатформе Galileo 1200,00
273 05-82 А19.30.014.07  Лечебная физкультура с использованием виброплатформы Galileo  до 15 мин 900,00
274 05-83 A19.23.003.06 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на мультисуставном комплексе Biodex 2500,00
275 05-84 A19.23.003.07 Роботизированная механотерапия Biodex (один сустав) 1000,00
276 05-85 А19.30.014.08  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  с использованием системы Huber 360 до 30 минут 2000,00
277 05-86 А19.30.014.09  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  с использованием системы Huber 360 до 45 минут 2500,00
278 05-87 А19.30.012.01  Слинг терапия в системе RedCord 2000,00
279 05-88 А19.30.012.02  Индивидуальная кинезотерапия с разгрузкой веса тела в системе RedCord 3000,00
280 05-89 А19.30.012.03  Функциональная кинезотерапия по методике Neurac в системе RedCord 3500,00
281 05-90 А19.30.006.001.07 Коррекция нарушений двигательной функции   при помощи биологической обратной связи на циклическом тренажере THERA 800,00
282 05-91 А19.30.014.10  Интерактивная баланстерапия на системе Tymo 1800,00
283 07-45 А19.23.002.014.07  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в палате до 30 минут  1600,00
284 07-46 А19.23.002.014.08  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в палате до 45 минут 2200,00
285 07-47 А19.23.002.014.09  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с двумя специалистами одновременно до 30 минут 2600,00
286 07-48 А19.23.002.014.010  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с двумя специалистами одновременно до 45 минут 3500,00
287 07-49 А21.30.006.04 Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук в палате до 30 минут 1500,00
288 07-50 А21.30.006.05 Индивидуальное занятие мелкой моторикой рук в палате до 45 минут 2000,00
289 07-51 A19.30.006.001 Механотерапия с использованием аппарата «Артромот» до 30 минут 1000,00
290 07-52 A19.30.007.01 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с использованием беговой дорожки 1000,00
      Физиотерапия  
291 06-01 B01.054.001.01 Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта первичный 1000,00
292 06-02 B01.054.001.02 Осмотр (консультация) врача — физиотерапевта повторный 800,00
293 06-03 A17.24.008.01 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 1 поле 300,00
294 06-04 A17.24.008.02 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 2 поля 350,00
295 06-05 A17.29.002 Электросон 800,00
296 06-06 A17.13.001.01 Электрофорез лекарственных препаратов  450,00
297 06-07 A17.24.002.01 Гальванизация 300,00
298 06-08 A17.30.003.01 Диадинамотерапия 1 поле 350,00
299 06-09 A17.30.003.02 Диадинамотерапия 2 поля 450,00
300 06-10 A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами 550,00
301 06-11 A17.30.004.01 Воздействие синусоидальными модулированными токами 1 поле 350,00
302 06-12 A17.30.004.02 Воздействие синусоидальными модулированными токами 2 поля 450,00
303 06-13 A17.30.004.03 Воздействие синусоидальными модулированными токами 3 поля 550,00
